Edeal Precios Mayoristas

LISTA MAYORISTA
Frutas & Verduras
Lunes a Sábados 07 a 14 hs
Atencion al Cliente
Elizabeth Cel:11 27859652
Email: ventasedeal@gmail.com


 

Verduras Frutas
Cod Producto $ kg/u ~Cajon Trae Cod Producto $ x kg ~Cajon Trae
123 ACELGA 81,90 10 kg 1 NARANJA JUGO 59,33 16 kg
130 ESPINACA 160,64 3 kg 156 NARANJA OMBLIGO 58,72 16 kg
151 RADICHETA 188,50 12 kg 24 LIMON 51,84 16 kg
144 RUCULA (150 GR) 185,90 3 kg 173 MANZANA RED TOP 158,29 17 kg
189 ALBAHACA (150 GR) 517,40 2 kg 131 MANZANA RED 110,19 17 kg
234 LECHUGA CAPUCHINA 176,77 8 kg 157 MANZANA VERDE 171,29 17 kg
147 LECHUGA CRIOLLA 125,01 5 kg 25 MANDARINA 62,40 16 kg
148 LECHUGA FRANCESA 137,80 4 kg 171 BANANA ECUADOR 137,90 17 kg
172 LECHUGA MANTECOSA 112,19 6 kg 141 BANANA BOLIVIA / COLOMBIA 90,52 17 kg
149 LECHUGA MORADA 185,56 3 kg 243 POMELO 100,16 15 kg
136 PEREJIL 107,90 9 kg 34 PERA 117,01 16 kg
145 VERDEO 187,42 12 kg 294 PALTA HASS GRANDE 364,43 9 kg
137 PUERRO 205,83 8 kg 117 PALTA SILVESTRE 318,75 6 kg
124 APIO 57,02 10 kg 23 KIWI 238,33 9 kg
126 BROCOLI (SIN TRONCO) 445,90 5 kg 27 MANGO 223,64 4 kg
182 REMOLACHA 90,13 9 kg 19 FRUTILLA GRANDE 834,82 5 kg
142 REPOLLO BLANCO 96,50 10 kg 85 LIMA 162,50 20 kg
195 REPOLLO ROJO 120,35 10 kg 37 ANANA 167,27 18 kg
138 RABANITO 154,05 6 kg 256 GRANADA 381,33 4 kg
128 COLIFLOR (LIMPIO ) 407,69 4 kg 39 UVA ROJA 296,83 9 kg
267 HINOJO 86,42 7 kg 321 UVA NEGRA 154,76 9 kg
          322 UVA VERDE/BLANCA 252,63 9 kg
          53 MELON AMARILLO 204,58 11 kg
          325 PAPAYA 192,40 7 kg
          244 ARANDANO / CUBETA (125G) 2.019,33 12 kg
                   
Hortalizas Livianas Hortalizas Pesadas
Cod Producto $ x kg ~Cajon Trae Cod Producto $ x kg ~Cajon Trae
167 TOMATE REDONDO 132,44 16 kg 52 PAPA NEGRA 24,70 18 kg
54 TOMATE PERITA 145,44 16 kg 58 PAPA BLANCA 48,97 17 kg
194 TOMATE CHERRY ROJO 166,40 10 kg 5 BATATA 72,98 16 kg
174 MORRON ROJO 177,23 8 kg 335 BONIATO 120,90 16 kg
48 MORRON VERDE 162,93 8 kg 228 CEBOLLA 29,09 16 kg
46 MORRON AMARILLO 224,64 16 kg 183 CEBOLLA MORADA 51,69 16 kg
169 ZAPALLITO 219,05 16 kg 184 ZANAHORIA 48,28 16 kg
55 ZUCCHINI 293,22 12 kg 8 ANCO ( CALABAZA ) 57,32 12 kg
49 PEPINO 290,33 10 kg 179 AJO (60 GR) 1.124,50 3 kg
45 CHOCLO 235,53 14 kg 59 CABUTIA ( ZAPALLO ) 62,65 12 kg
43 BERENJENA 192,98 11 kg          
44 CHAUCHA FINA 167,54 10 kg          
298 CHAUCHA ANCHA 225,33 10 kg          
                   
Varios Varios
Cod Producto $ x kg ~Cajon Trae Cod Producto $ x kg ~Cajon Trae
175 HUEVO MAPLE 250,25 12 MP 245 CHAMPIÑON 923 5 kg
84 HUEVO DE CODORNIZ / DOC 112,87 x doc 92 PORTOBELLO 1.032,55 5 kg
105 BROTES DE SOJA 234,00 1 kg 65 OREGANO (100 GR) 714,99 5 kg
104 BROTES DE ALFALFA 343,47 1 kg 64 MENTA (100 GR) 832,84 1 kg
106 BROTES DE RABANITO 360,44 1 kg 62 CIBOULETTE (100 GR) 1.072,33 1 kg
317 PAPINES 110,64 1 kg 233 CILANTRO (100 GR) 651,47 1 kg
86 JENGIBRE 253,63 1 kg 67 SALVIA (100 GR) 676,00 1 kg
139 RADICCIO 513,50 1 kg 77 TOMILLO (100 GR) 1.063,10 1 kg
328 CARBON 182,00 1 Bolsa 66 ROMERO (100 GR) 780,00 1 kg
96 E CHALOTE 780,00 1 kg 115 LAUREL (100 GR) 709,77 1 kg
98 ENDIVIA 693,33 1 kg 63 ENELDO (100 GR) 673,11 1 kg
273 COCO 228,85 1 kg 67 SALVIA (100 GR) 676,00 1 kg
264 BRUSELA 467,02 1 kg 285 KALE ( 300 GR) 255,45 1 kg
          125 BERRO (100 GR) 1.040,00 1 kg
                   
Ultimos Precios facturados 20-JULIO COSTO DE ENVIO $299